A internet é hoje em dia o reflexo daquilo que somos para o bem e para o mal. Eu criei este blogue com o objectivo de falar sobre a cultura pop - musica, cinema, livros, fotografia, dança... porque gosto de partilhar a minha paixão, o meu conhecimento a todos. O meu amor pela música é intenso, bem como a minha curiosidade pelo novo. Como não sou um expert em nada, sei um pouco de tudo, e um pouco de nada, o gosto ultrapassa as minhas dificuldades. Todos morremos sem saber para que nascemos.
20/04/2010
The 99 Biggest Festival Twitteres
T in the Park e V Festival ambos venderam na semana passada numa hora e meia, os bilhetes para o festival. As vendas de ingressos são primordiais para o sucesso de qualquer festival e os organizadores estão sob grande pressão para vender e vender rápido. No entanto, para atingir isso, precisam investir muito dinheiro em publicidade e os festivais mais pequenos simplesmente não têm os recursos para tais luxos.
Se ao menos houvesse uma solução de marketing que atingisse milhões de pessoas e que eestivesse livre para usar. Algo que desse aos festivais a liberdade para se comunicar instantaneamente com o seu público - menos de 140 caracteres .... algo um pouco parecido, com um, Twitter.
De longe, os usuários mais prolíficos do Twitter são os E.U. com 50% dos estimados 26 milhões de utilizadores a nível mundial. O Reino Unido é o terceiro, atrás do Brasil, com uma quota de mercado de 7% ou 1,8 tweeps. Entre essas pessoas 1.8m é uma população grande e relativamente inexplorada de frequentadores de festivais.
Considerando-se então que o Twitter é muito grande e muito, muito barato é um pouco surpreendente que a maioria dos organizadores dos festivais (e até algumas agências de relações públicas que tweet em seu nome) simplesmente não têm idéia do potencial- eles teriam a chance de tirar pleno partido desta criação maravilhosa.
Então, por que tantos festivais estão errados?
list of the 99 biggest festival twitter account according to numbers of followers:
Festival Following Followers % Listed Tweets
1 SXSW -44261 - 58319 - 76 - 2787 - 1058
2 Coachella - 1 - 28106 -0 -1166 - 239
3 Glastonbury -104 -22932 -0 -660 - 592
4 Austin City Limits - 17 - 14354 - 0 - 616 - 94
5 Lollapalooza -36- 13647 - 0 - 620 - 125
6 Download -3162 - 13420- 24 - 365 - 1126
7 Bonnaroo -78 - 12977 - 1 - 500 - 346
8 Reading/Leeds -322 - 10924 -3 - 201 - 672
9 V Festival - 751 - 8792 - 9 - 116 - 530
10 Burning Man - 10 - 8207 - 0 - 362 - 146
11 Soundwave Festival (Australia) - 693
13 Sonisphere -2078 - 5827 - 36 - 196 3245
14 Latitude 98 - 4396 2 122 229
15 T in the Park - 92 - 3827 - 2 - 78 - 173
16 Liverpool Sound City - 2036 - 3766 - 54 - 65 - 349
17 T4 on the Beach - 2010 - 3565 - 56- - 18 - 241
18 Big Day Out (Australia) - 633 - 3328 - 19 - 157 - 680
19 Isle of Wight -596 - 3188 - 19 - 89 - 102
20 Creamfields - 1883 - 3008 - 63 - 76 -216
21 All Points West - 116 - 2819 - 4 - 141 - 124
22 Oxegen - 989 - 2814 - 35 - 57 - 223
23 The Fuji Rock Festival - 0 - 2800 - 0 - 214 - 12
24 Wireless Festival - 1886 - 2781 - 68 - 51 - 218
25 North By North East (NXNE) - 2310 - 2770 - 83 - 149 - 793
26 The Big Chill -544 - 2585 - 21 - 93 - 222
27 Evolution - 34 - 2581 - 1 - 21 - 52
28 Green Man Festival - 306 - 2571 - 12 - 98 - 363
29 Primavera Sound -65 - 2568 - 3 - 151 - 398
30 Pukkelpop - 57 - 2349 - 2 - 108 - 415
31 Roskilde - 6 - 2300 - 0 - 75 - 320
32 Greenbelt - 1162 - 2155 - 54 - 70 - 509
33 Melt! Festival - 28 - 2001 - 1 - 95 - 149
34 Offset Festival - 1933 - 1935 - 100 - 48 - 349
35 Exit Festival - 100 - 1887 - 5 - 67 - 108
36 Bestival -- 11 1825 - 1 - 65 - 362
37 Secret Garden Party -1497 - 1795- 83 - 47 - 176
38 Pinkpop Festival - 13 - 1734 - 1 78 - 30
39 Global Gathering - 115 - 1667- 7 - 45 - 216
40 Alchemy - 1856 1648 - 113 - 35 - 111
41 Ibiza Rocks -12 1596 1 22 85
42 Field Day (London) - 100 - 1556 - 6 - 59 - 509
43 Hurricane -0 - 1552 - 0 -- 77 67
44 Hove Festivalen - 13 - 1548 - 1 - 29 - 187
45 Electric Picnic - 801 - 1485 - 54 - 48 - 32
46 By:Larm - 754 1469 51 46 154
47 Bloodstock Open Air - 1839 1454 126 65 452
48 Glade - 285 -1448 - 20 - 43 - 161
49 Benicassim - 0 1430 0 102 262
50 The Great Escape -155 - 1360 - 11 - 56 - 407
51 Dour -1030 -1305 - 79 - 82 - 849
52 Camden Crawl -201 1188 -17 -45 -158
53 Live At Leeds - 1057 - 1178 -90 28 - 88
54 Cambridge Rock Festival - 2000 -1168 -171 -16 -605
55 Iceland Airwaves -31 -1166 - 3 - 64 - 106
56 End of the Road - 336 -1139 -29 -48 -174
57 Hop Farm -1007 1081 -93 -18 -654
58 Snowbombing -195 745 -26 36 - 169
59 Lovebox -516 -740 -70 - 32 - 1622
60 Summer Sundae -84 -519 -16 -26 - 184
61 Rock Ness -305 -512 60 - 24 - 418
62 Wychwood Music -478 501 -95 27 107
63 Future Music Festival -25 -492 -5 -21 - 4
64 Standon Calling -618 - 475 - 130 - 14 - 376
65 Dot to Dot -4 412 -1 -18 - 44
66 Guilfest -7 398 - 2 - 22 - 51
67 Relentless Boardmasters - 876 - 384 228 - 10 -- 60
68 Wickerman -13 321 4 14 58
69 Rock am Ring -2 318 1 24 4
70 Bestfest -21 -304 -7 -14 - 84
71 BLOC Weekend -9 -295 -3 - 20 - 44
72 Beach Break Live -18 -273 - 7 -7 - 55
73 Croissant Neuf Summer Party - 480 -267 -180 -15 -81
74 Castle Palooza -68 -246 - 28 - 6 - 6
75 Hinterland -979 -243 -403 - 11 -40
76 Bang Face -3 -230 -1 -12 51
77 Cambridge Folk Festival -26 -220 -12 -19- 24
78 Kendal Calling -76 -205 -37 -7 -39
79 Sellindge Music -624 -203 -07 -11 -63
80 yeti -804 -200 -402 -10 -29
81 Sziget -451 -199 -227 -22 -910
82 Camp Bestival -2 -197 -1 -14 -65
83 2000 Trees -3 -187 - 2 -16 -75
84 One Love Festival -54 -175 31 7 -68
85 Altitude -189 - 170 - 111 - 14 - 205
86 The Eden Sessions -28 -159 - 18- 0 - 43
87 Wakestock -25 - 157- 16 - 6 - 81
88 Bearded Theory -145 -146 - 99 -17 -296
89 Larmer Tree -19 -144 -13 -12 -27
90 The Firegathering Festival -236-138 -171-4-51
91 Bilbao BBK Live -4 -135 -3 -10 -2
92 80s Rewind -426 - 132 -323 -23
93 Leopallooza -129 -127 -102 -6 -192
94 Beat Herder -7 -122 -6 -10 - 8
95 Strawberry Fair -9 -116 - 8 -4 - 5
96 South West Four -93 -104 - 89 6 20
97 Bulldog Bash -0 -82 - 0 - 0 - 0
98 Soundwave Festival (Croatia)-54 -77 -70 -5 -26
99 Hulsfred -0 -76 -0 - 2 - 44
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário